| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.17 | |||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.56 | |||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.48 | |||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.48 | |||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.48 | |||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.37 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.48 | |||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.40 | |||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.40 | |||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 1.40 | |||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 1.40 | |||||
| 0.35 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 1.29 | |||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 1.25 | |||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 1.25 | |||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.60 | |||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 1.45 | |||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 1.16 | |||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 1.12 | |||||
| 0.28 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 1.03 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.94 | |||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.84 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.76 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.70 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.66 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.63 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.79 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.83 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.90 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.90 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 95759 : 100000 | Spin-off (in shares of another issue) | |
| 0.10 | - | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.73 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 1.94 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.66 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.45 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.68 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.36 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.47 | |||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 1.28 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.24 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.17 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.21 | |||||
| 0.05 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 1.22 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.16 | |||||
| 0.04 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 1.15 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.14 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.11 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.11 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.10 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.09 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.08 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.06 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.09 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.07 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.07 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.